FACILITY
施設
| 入居時にかかる費用 | |
|---|---|
| 敷金 | ¥100,000 |
| 保証金・礼金 | ¥0 |
| 引越費用 | ¥0 |
| 月額利用料金(A) | |
| 家賃 | ¥50,000 |
| 共益費 | ¥22,000 |
| 生活支援サービス費(※1) | ¥10,186(生活支援サービスの詳細はこちら▶) |
| 食費(※1) | ¥45,360 |
| 月額利用料以外にかかる費用(B) | |
| 火災保険(2年) | ¥11,000 |
| 居室内の電気料金 | 入居者様ご負担 |
| その他入居者負担費用(C) | |
| 介護保険の個人負担分 | 1割〜3割 |
| 自費サービス | 30分あたり1,018円 |
| その他 | 医療費の個人負担分・日用品・お小遣い |
※1:生活支援サービス費と食費は税込み価格です。
※生活保護の方もご相談ください。
: 生活支援サービス費
: 介護保険適用サービス
例1のモデルケース
要介護1
例1の内訳

| ご利用料金 | |||
|---|---|---|---|
| サービス内容 | 回数 | 単位 | 計(介護保険適用サービス) 合計16,866単位 約16,741円 |
| 身体介護2 | 週2×4.4週 | 3,766 | |
| 生活援助3 | 週2回×4.4週 | 2,138 | |
| 処遇改善加算 | — | 1,181 | |
| 訪問介護 | — | 7,085 | |
| デイサービス | — | 8,000 | |
| 福祉器具 | — | 600 | |
| 月額費用 | |||
| 月額利用料金(A) +月額利用料以外にかかる費用(B) +その他入居者負担費用(C) | 149,287円 | ||
※電気代5,000円として。お小遣いは含みません。
※単位、料金は2021年5月時点のものとなります。
例2のモデルケース
要介護3
例2の内訳

| ご利用料金 | |||
|---|---|---|---|
| サービス内容 | 回数 | 単位 | 計(介護保険適用サービス) 合計30,070単位 約27,828円 |
| 身体1夜朝 | 31回 | 10,478 | |
| 生活援助3 | 週3×4.4週 | 3,208 | |
| 身体介護2 | 週3回×4.4週 | 5,650 | |
| 処遇改善加算 | — | 3,867 | |
| 訪問介護 | — | 23,203 | |
| 福祉器具 | — | 3,000 | |
| 月額費用 | |||
| 月額利用料金(A) +月額利用料以外にかかる費用(B) +その他入居者負担費用(C) | 160,374円 | ||
※電気代5,000円として。お小遣いは含みません。
※単位、料金は2021年5月時点のものとなります。
例3のモデルケース
要介護4
例3の内訳

| ご利用料金 | |||
|---|---|---|---|
| サービス内容 | 回数 | 単位 | 計(介護保険適用サービス) 合計36,516単位 約38,862円 |
| 身体1夜朝 | 31回 | 10,478 | |
| 生活援助3 | 週3×4.4週 | 3,208 | |
| 身体介護2 | 週2回×4.4週 | 3,766 | |
| 身体1夜朝 | 31回 | 10,478 | |
| 処遇改善加算 | — | 5,586 | |
| 訪問介護 | — | 33,516 | |
| 福祉器具 | — | 3,000 | |
| 月額費用 | |||
| 月額利用料金(A) +月額利用料以外にかかる費用(B) +その他入居者負担費用(C) | 171,408円 | ||
※電気代5,000円として。お小遣いは含みません。
※単位、料金は2021年5月時点のものとなります。
入居者募集中
お問い合わせ・資料請求はこちら
神戸本社
八尾住宅
明石住宅
明石GH
藤井寺
GH
お電話での
問い合わせはこちらから